摩托車(1102) | L1類(兩輪輕便摩托車) | 無論采用何種驅(qū)動方式,其最大設(shè)計(jì)車速不大于50km/h的摩托車,且:——如使用內(nèi)燃機(jī),其排量不大50mL;——如使用電驅(qū)動,其電機(jī)額定功率總和不大于4kW;——車輛縱向中心平面上裝有兩個(gè)車輪的輕便摩托車。 |
| L2類(正三輪輕便摩托車) | 無論采用何種驅(qū)動方式,其最大設(shè)計(jì)車速不大于50km/h的摩托車,且:——如使用內(nèi)燃機(jī),其排量不大于50mL;——如使用電驅(qū)動,其電機(jī)額定功率總和不大于4kW;——裝有與前輪對稱分布的兩個(gè)后輪的輕便摩托車。 |
| L3類(兩輪普通摩托車) | 無論采用何種驅(qū)動方式,其最大設(shè)計(jì)車速大于50km/h,或如使用內(nèi)燃機(jī),其排量大于50mL,或如使用電驅(qū)動,其電機(jī)額定功率總和大于4kW,車輛縱向中心平面上裝有兩個(gè)車輪的摩托車。 |
| L4類(邊三輪摩托車) | 無論采用何種驅(qū)動方式,其最大設(shè)計(jì)車速大于50km/h,或如使用內(nèi)燃機(jī),其排量大于50mL,或如使用電驅(qū)動,其電機(jī)額定功率總和大于4kW的,在兩輪普通摩托車的右側(cè)裝有邊車的摩托車。 |
| L5類(正三輪摩托車) | 無論采用何種驅(qū)動方式,其最大設(shè)計(jì)車速大于50km/h,或如使用內(nèi)燃機(jī),其排量大于50mL,或如使用電驅(qū)動,其電機(jī)額定功率總和大于4kW,裝有三個(gè)車輪,其中一個(gè)車輪在縱向中心平面上,另外兩個(gè)車輪與縱向中心平面對稱布置的普通摩托車,包括:(1)裝有與前輪對稱分布的兩個(gè)后輪的摩托車,且如設(shè)計(jì)和制造上允許載運(yùn)貨物或超過2名乘員(含駕駛?cè)耍渥畲笤O(shè)計(jì)車速小于70km/h;(2)裝有與后輪對稱分布的兩個(gè)前輪、設(shè)計(jì)和制造上不具有載運(yùn)貨物結(jié)構(gòu)且最多乘坐2人(包括駕駛?cè)耍┑哪ν熊嚒?/span> |
產(chǎn)品 | 費(fèi)用名稱 | 金額(元) | 備注 | |
車輛及安全附件 | 申請注冊費(fèi) | 1300 | 根據(jù)認(rèn)監(jiān)委統(tǒng)一規(guī)定標(biāo)準(zhǔn) | |
控制計(jì)劃文審費(fèi) | 2500 | 根據(jù)認(rèn)監(jiān)委統(tǒng)一規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)(適用于摩托車乘員頭盔) | ||
產(chǎn)品測試費(fèi) | 汽車整車 | 44萬-50萬 | 根據(jù)認(rèn)監(jiān)委指導(dǎo)價(jià)格各實(shí)驗(yàn)室公布收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。上述包含基礎(chǔ)檢測費(fèi)用,依據(jù)產(chǎn)品差異和原材料獲證情況會有浮動 | |
專用汽車 | 31300 | |||
消防車 | 244200 | |||
摩托車 | 37600-41300 | |||
摩托車發(fā)動機(jī) | 2500 | |||
摩托車頭盔 | 8020 | |||
汽車輪胎外胎 | 6160 | |||
摩托車輪胎 | 4280 | |||
汽車用前風(fēng)窗夾層玻璃 | 5400 | |||
汽車用前風(fēng)窗區(qū)域鋼化玻璃 | 2700 | |||
汽車用前風(fēng)窗鋼化玻璃 | 1800 | |||
汽車用前風(fēng)窗以外夾層玻璃 | 1980 | |||
汽車用中空玻璃 | 360 | |||
汽車安全帶 | 36800-39800 | |||
機(jī)動車外部照明及光信號裝置 | 根據(jù)實(shí)驗(yàn)室報(bào)價(jià) | |||
機(jī)動車輛間接視野裝置 | 根據(jù)實(shí)驗(yàn)室報(bào)價(jià) | |||
汽車座椅及座椅頭枕 | 根據(jù)實(shí)驗(yàn)室報(bào)價(jià) | |||
汽車行駛記錄儀 | 根據(jù)實(shí)驗(yàn)室報(bào)價(jià) | |||
車身反光標(biāo)識 | 根據(jù)實(shí)驗(yàn)室報(bào)價(jià) | |||
工廠檢查費(fèi) | 2500 元/人·日 | 根據(jù)認(rèn)監(jiān)委統(tǒng)一規(guī)定標(biāo)準(zhǔn),一般為 2-2.5 人·日 | ||


