摩托車(1102) | L1類(兩輪輕便摩托車) | 無論采用何種驅動方式,其最大設計車速不大于50km/h的摩托車,且:——如使用內燃機,其排量不大50mL;——如使用電驅動,其電機額定功率總和不大于4kW;——車輛縱向中心平面上裝有兩個車輪的輕便摩托車。 |
| L2類(正三輪輕便摩托車) | 無論采用何種驅動方式,其最大設計車速不大于50km/h的摩托車,且:——如使用內燃機,其排量不大于50mL;——如使用電驅動,其電機額定功率總和不大于4kW;——裝有與前輪對稱分布的兩個后輪的輕便摩托車。 |
| L3類(兩輪普通摩托車) | 無論采用何種驅動方式,其最大設計車速大于50km/h,或如使用內燃機,其排量大于50mL,或如使用電驅動,其電機額定功率總和大于4kW,車輛縱向中心平面上裝有兩個車輪的摩托車。 |
| L4類(邊三輪摩托車) | 無論采用何種驅動方式,其最大設計車速大于50km/h,或如使用內燃機,其排量大于50mL,或如使用電驅動,其電機額定功率總和大于4kW的,在兩輪普通摩托車的右側裝有邊車的摩托車。 |
| L5類(正三輪摩托車) | 無論采用何種驅動方式,其最大設計車速大于50km/h,或如使用內燃機,其排量大于50mL,或如使用電驅動,其電機額定功率總和大于4kW,裝有三個車輪,其中一個車輪在縱向中心平面上,另外兩個車輪與縱向中心平面對稱布置的普通摩托車,包括:(1)裝有與前輪對稱分布的兩個后輪的摩托車,且如設計和制造上允許載運貨物或超過2名乘員(含駕駛人),其最大設計車速小于70km/h;(2)裝有與后輪對稱分布的兩個前輪、設計和制造上不具有載運貨物結構且最多乘坐2人(包括駕駛人)的摩托車。 |
產品 | 費用名稱 | 金額(元) | 備注 | |
車輛及安全附件 | 申請注冊費 | 1300 | 根據認監委統一規定標準 | |
控制計劃文審費 | 2500 | 根據認監委統一規定標準(適用于摩托車乘員頭盔) | ||
產品測試費 | 汽車整車 | 44萬-50萬 | 根據認監委指導價格各實驗室公布收費標準。上述包含基礎檢測費用,依據產品差異和原材料獲證情況會有浮動 | |
專用汽車 | 31300 | |||
消防車 | 244200 | |||
摩托車 | 37600-41300 | |||
摩托車發動機 | 2500 | |||
摩托車頭盔 | 8020 | |||
汽車輪胎外胎 | 6160 | |||
摩托車輪胎 | 4280 | |||
汽車用前風窗夾層玻璃 | 5400 | |||
汽車用前風窗區域鋼化玻璃 | 2700 | |||
汽車用前風窗鋼化玻璃 | 1800 | |||
汽車用前風窗以外夾層玻璃 | 1980 | |||
汽車用中空玻璃 | 360 | |||
汽車安全帶 | 36800-39800 | |||
機動車外部照明及光信號裝置 | 根據實驗室報價 | |||
機動車輛間接視野裝置 | 根據實驗室報價 | |||
汽車座椅及座椅頭枕 | 根據實驗室報價 | |||
汽車行駛記錄儀 | 根據實驗室報價 | |||
車身反光標識 | 根據實驗室報價 | |||
工廠檢查費 | 2500 元/人·日 | 根據認監委統一規定標準,一般為 2-2.5 人·日 | ||


