車輛及安全附件(13種) 1.在中國公路及城市道路上行駛的M類汽車、N類汽車和O類掛車(須上普通牌照的車輛)及安全附件; 2.在中國公路及城市道路上行駛的摩托車及安全附件; 3.電動自行車。 | ||
產品種類及代碼 | 對產品適用范圍的描述或列舉 | |
汽車(1101) | M類汽車 | 1.M1類:包括駕駛員座位在內,座位數不超過九座的載客車輛; 2.M2類:包括駕駛員座位在內,座位數超過九個,且最大設計總質量不超過5000kg的載客車輛; 3.M3類:包括駕駛員座位在內,座位數超過九個,且最大設計總質量超過5000kg的載客車輛。 |
N類汽車 | 至少有四個車輪并且用于載貨的機動車輛。 1.N1類:最大設計總質量不超過3500kg的載貨車輛; 2.N2類:最大設計總質量超過3500kg,但不超過12000kg的載貨車輛; 3.N3類:最大設計總質量超過12000kg的載貨車輛。 | |
O類掛車 | 1.O1類:最大設計總質量不超過750kg的掛車; 2.O2類:最大設計總質量超過750kg,但不超過3500kg的掛車; 3.O3類:最大設計總質量超過3500kg,但不超過10000kg的掛車; 4.O4類:最大設計總質量超過10000kg的掛車。 | |
產品 | 費用名稱 | 金額(元) | 備注 | |
車輛及安全附件 | 申請注冊費 | 1300 | 根據認監委統一規定標準 | |
控制計劃文審費 | 2500 | 根據認監委統一規定標準(適用于摩托車乘員頭盔) | ||
產品測試費 | 汽車整車 | 44萬-50萬 | 根據認監委指導價格各實驗室公布收費標準。上述包含基礎檢測費用,依據產品差異和原材料獲證情況會有浮動 | |
專用汽車 | 31300 | |||
消防車 | 244200 | |||
摩托車 | 37600-41300 | |||
摩托車發動機 | 2500 | |||
摩托車頭盔 | 8020 | |||
汽車輪胎外胎 | 6160 | |||
摩托車輪胎 | 4280 | |||
汽車用前風窗夾層玻璃 | 5400 | |||
汽車用前風窗區域鋼化玻璃 | 2700 | |||
汽車用前風窗鋼化玻璃 | 1800 | |||
汽車用前風窗以外夾層玻璃 | 1980 | |||
汽車用中空玻璃 | 360 | |||
汽車安全帶 | 36800-39800 | |||
機動車外部照明及光信號裝置 | 根據實驗室報價 | |||
機動車輛間接視野裝置 | 根據實驗室報價 | |||
汽車座椅及座椅頭枕 | 根據實驗室報價 | |||
汽車行駛記錄儀 | 根據實驗室報價 | |||
車身反光標識 | 根據實驗室報價 | |||
工廠檢查費 | 2500 元/人·日 | 根據認監委統一規定標準,一般為 2-2.5 人·日 | ||


